所在地 |
防府市浜方 |
---|---|
種別・地目 | 宅地 |
土地面積 | 332.92 m2 (100.70 坪) 確定測量済み |
税込金額 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
校 区 | 華陽中学校550m |
交 通 | 新前町バス停 徒歩5分 |
取引態様 | 仲介 |
引渡し | 相談(現況有姿) |
設備・その他 | 電気・都市ガス・公営水道・下水道 |
お問合せ | 090-6416-5322 「ホームページを見た」とお問合せ下さい |
※ 表示の金額及び諸費用は、使用目的により変動します。
※ 図面・画像等と現況に相違ある場合は現況優先です。